姓名 | 性別 | 準考證號 | 批次名稱 | 志愿名稱 |
---|
祁樂樂 | 男 | 2350020020316 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
朱雯莉 | 女 | 2350040040902 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
魯淑芳 | 女 | 2310090041619 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
康瑞杰 | 男 | 2310340042105 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
金鈺婷 | 女 | 2350040042110 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
趙佳欣 | 女 | 2310040043416 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
溫家瑞 | 女 | 2310100100323 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
楊鈞淇 | 女 | 2350270270523 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
張嘉睿 | 男 | 2310140271730 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
田梓晗 | 女 | 2310140272417 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
馬守真 | 男 | 2310310280610 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
馬雅璇 | 女 | 2310280282607 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
張雅斐 | 女 | 2350760760323 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
湯宇成 | 男 | 2319020761024 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
何浩楠 | 男 | 2310070761717 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
馬永順 | 男 | 2319520951417 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
李文德 | 男 | 2359029020121 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
王朝陽 | 男 | 2319029020230 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
王延璋 | 男 | 2359059050108 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
高圣皓 | 男 | 2319109100213 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
邱鵬杰 | 男 | 2319129120302 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
李庚 | 男 | 2319169130517 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
張微微 | 女 | 2359139131017 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
祖銘卿 | 女 | 2319139133715 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
藺建波 | 男 | 2359349340103 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
高譽軒 | 女 | 2359349340124 | 第四批次 | 統招第一志愿 |
康辰陽 | 男 | 2310270272813 | 第四批次 | 統招第二志愿 |
丁三舜 | 男 | 2310310281226 | 第四批次 | 統招第二志愿 |
鄧永慶 | 男 | 2310760761713 | 第四批次 | 統招第二志愿 |
滿峰位 | 男 | 2319520951412 | 第四批次 | 統招第二志愿 |
吳琪 | 女 | 2319659510702 | 第四批次 | 統招第二志愿 |
肖雅軒 | 女 | 2319659511405 | 第四批次 | 統招第二志愿 |
劉敏虎 | 男 | 2319659512116 | 第四批次 | 統招第二志愿 |
馬菲兒 | 女 | 23102802822225 | 第四批次 | 統招第二志愿 |
新媒體UI主講
CorelDRAW/Illustrator圖像設計、Photoshop圖像處理、PageMaker 、AutoCAD制圖、辦公軟件(Word、Excel、PPT)VI設計。
教學團隊